Roadmap 2009/10
Domingo, 31 de Enero de 2010
Plan anual de publicaciones (no vinculante).
Período de revisión aproximado (cada 8 a 10 semanas).
| Roadmap 2009 / 20010 | |||
| Área | Proyecto / Línea | Planif. | URL principal |
| ECM-ALFRESCO | Interfaz administración remota | 2009 | alfresco.grantalf |
| ECM-ALFRESCO | API REST para administración remota | 2009 | alfresco.grantalf.scripts |
| ECM-ALFRESCO | Traducción 3.x CORE | 2009 | alfresco.i18n.core |
| ECM-ALFRESCO | Traducción 3.x SHARE. Refactorización .ftl | 2009 | alfresco.i18n.SHARE |
| ECM-ALFRESCO | Prueba de concepto: integración de modelo de datos 19115 | 2009 | alfresco.modelo.iso19115 |
| Cuadernos de campo | Publicación proyecto de esfuerzos en catenarias | 2010 | apuntes.autolisp.bricsys |
| Cuadernos de campo | Revisión de API Google-Maps con Ext-JS | 2009 | apuntes.google.maps.api |
| Cuadernos de campo | Recopilación librerías | 2009 | apuntes.python |
| Cuadernos de campo | Estudio de Modelizador de Sextante - gvSIG 1.9 | 2009 | apuntes.sextante |
| Publicación curso introducción gvSIG 1.1.2 | 2009 | curso.gvsig.introduccion | |
| GIS - OGC | Publicación seminario de NeoGeography | 2009 | curso.ponencia.neogeografia |
| AJAX - ALFRESCO | Revisión FrameWork. Refactorización DoCASU | 2009 | ext-js.201 |
| GIS - OGC | Publicación estudio GeoRSS para gvSIG Mobile | 2009 | gvsig.georss.extension |
| GIS - OGC | Estudio JAVA gvSIG MapServer Extension | 2010 | gvsig.mapserver.extension |
| GIS - OGC | Traducción de GDAL Mapfile | 2009 | mapserver.data-access.doc |
| GIS - OGC | Generador de cabecera MapServer Mapfile conformes a OGC | 2009 | mapserver.mapfile.cabeceras |
| GIS - OGC | Análisis de pantone con MapServer Mapfile 5.x | 2009 | mapserver.mapfile.pantone |
| GIS - OGC | Traducción curso MapServer Mapfile de Pericles | 2009 | mapserver.mapfile.pericles |
| GIS - OGC | MapServer Mapfile, Semiótica avanzada para cartografía analógica española. | 2009 | mapserver.mapfile.semiotica |
| GIS - OGC | MapServer Mapfile genéricos versión 5.x para entornos de producción | 2009 | mapserver.mapfile.variables |
| GIS - OGC | Aplicación MapStorer. MapServer Mapfile edición en línea | 2009 | mapserver.mapstorer |
| GIS - OGC | Scripst de alto rendimiento para callejero digital de Andalucía | 2009 | mapserver.python.tda |
| GIS - OGC | Técnicas de creación de Tiles de series temporales para WCS MapServer | 2009 | mapserver.scripts.tiles |
| GIS - OGC | Recopilación y estudio de documentos OGC | 2010 | ogc.especificaciones |
| GIS - OGC | Estudio de explotación de página servicios OGC IDE-ANDALUCIA | 2009 | ogc.ideandalucia.wms-wfs.ajax |
| Cuadernos de campo | Mapas de memoria. Explotación de twiki. | 2009 | twiki |
| GIS - OGC | Traducción del libro de administración de ArcSDE. Proyecto en estudio de viabilidad | 2010 | versioning.arcsde |
| GIS - OGC | Edición y versionado de edición concurrente con ORA-Spatial y MySQL - Spatial | 2010 | versioning.mysql-spatial |
| GIS - OGC | Edición y versionado de edición con postgis | 2010 | versioning.postgis |
| GIS - OGC | Comunidad SIG Mercator | 2009 | comunidad.sig.mercator |
| Mantenimiento | Proveedor Internet y Blog | 2009 | wordpress.plugins-docs |
